Profil Pegawai Kepaniteraan Pidana
![]() |
NAMA | : | ARI SETYAWAN, S.H. |
| NIP | : | 19830203 200904 1 004 | |
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | ||
| JABATAN/ PANGKAT | : | Panitera Muda Pidana / Penata Tingkat I (IIId) | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | Strata 1 | |
| PROFIL | : |
![]() |
NAMA | : | SUMINTO, S.H. |
| NIP | : | 19690810 199303 1 004 | |
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | ||
| JABATAN/ PANGKAT | : | Panitera Pengganti / Penata Tingkat 1 (III/d) | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | Strata 1 | |
| PROFIL | : |
![]() |
NAMA | : | Hanief Harmawan, SH |
| NIP | : | 19820320 200604 1 003 | |
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | ||
| JABATAN/ PANGKAT | : | Panitera Pengganti / Penata (III/C) | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | Strata 1 | |
| PROFIL | : |
![]() |
NAMA | : | GESANG BANYUWANGSA,SH |
| NIP | : | 200103182024051001 | |
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | ||
| JABATAN/ PANGKAT | : | Klerek-Analis Perkara Peradilan / Penata Muda (III/a) | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | Strata 1 | |
| PROFIL | : |
![]() |
NAMA | : | JEMADI |
| NIP | : | 19690822 201212 1 002 | |
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | ||
| JABATAN/ PANGKAT | : | Jurusita Pengganti/ Pengatur (II/c) |
|
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | ||
| PROFIL | : |
![]() |
NAMA | : | FAJAR SETYAWAN, S.Kep. |
| NIP | : | – | |
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | ||
| JABATAN/ PANGKAT | : | PPPK Kepaniteraan Pidana |
|
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | Strata 1 |
|
| PROFIL | : | |

















