![]() |
NAMA | : | SUPRIYADI, S.H. | |||
| NIP | : | – | ||||
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | – | ||||
| JABATAN/ PANGKAT | : | Kepala Sub. Bagian Umum & Keuangan / Penata (III/c) |
||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | Strata 1 | ||||
| PROFIL
|
:
|
|
![]() |
NAMA | : | SUGIANTO, S.H. | |||
| NIP | : | – | ||||
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | – | ||||
| JABATAN/ PANGKAT | : | Jurusita / Penata (III/c) | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | Strata 1 | ||||
| PROFIL | : |
|
![]() |
NAMA | : | AGNES ALFIYANTI ROCHMATIN, S.E. | |||
| NIP | : | – | ||||
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | – | ||||
| JABATAN/ PANGKAT | : | Penyusun Laporan Keuangan / Penata Muda (III/a) | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | Strata 1 | ||||
| PROFIL | : |
|
![]() |
NAMA | : | ALIF KOMARUDIN, S.T. | |||
| NIP | : | – | ||||
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | – | ||||
| JABATAN/ PANGKAT | : | Teknisi Sarana dan Prasarana/ Penata Muda (III/a) | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | Strata 1 | ||||
| PROFIL | : |
|
![]() |
NAMA | : | FARIS NUR RASYID, A.Md. | |||
| NIP | : | – | ||||
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | – | ||||
| JABATAN/ PANGKAT | : | Pengelola Barang Milik Negara / Pengatur (II/c) | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | Diploma IV |
||||
| PROFIL | : |
|
![]() |
NAMA | : | WIDI UTOMO |
| NIP | : | – | |
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : | – | |
| JABATAN/ PANGKAT | : | Honorer | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : | SMU | |
| PROFIL | : | SMK PGRI 1 Ponorogo |





